Die LEGs in Zahlen
So weit sind die Lokalen Elektrizitätsgemeinschaften in Starrkirch-Wil.
| Gebiet | LEG | beziehen LEG-Strom | angemeldet, Start folgt | auf der Warteliste | interessiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonnmattweg | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Fuchsacker | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Schulhaus | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Starrkirch | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Choliweid | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wil | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Niederamtstrasse | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bumeloch | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Gebiet | LEG | beziehen LEG-Strom | angemeldet, Start folgt | auf der Warteliste | interessiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonnmattweg | angemeldet, Start am 1.7.2026 | 0 | 8 | 21 | 2 |
| Fuchsacker | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Schulhaus | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Starrkirch | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Choliweid | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wil | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Niederamtstrasse | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bumeloch | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 8 | 21 | 23 |
| Gebiet | LEG | beziehen LEG-Strom | angemeldet, Start folgt | auf der Warteliste | interessiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonnmattweg | aktiv seit 1.7.2026 | 8 | 0 | 16 | 4 |
| Fuchsacker | angemeldet, Start am 1.10.2026 | 0 | 7 | 2 | 2 |
| Schulhaus | angemeldet, Start am 1.10.2026 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Starrkirch | angemeldet, Start am 1.10.2026 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| Choliweid | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Wil | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Niederamtstrasse | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bumeloch | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 13 | 26 | 27 |
| Gebiet | LEG | beziehen LEG-Strom | angemeldet, Start folgt | auf der Warteliste | interessiert |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonnmattweg | aktiv seit 1.7.2026 | 8 | 9 | 12 | 0 |
| Fuchsacker | aktiv seit 1.10.2026 | 7 | 0 | 2 | 3 |
| Schulhaus | aktiv seit 1.10.2026 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Starrkirch | aktiv seit 1.10.2026 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Choliweid | angemeldet, Start am 1.1.2027 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Wil | angemeldet, Start am 1.1.2027 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| Niederamtstrasse | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bumeloch | noch nicht angemeldet | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 21 | 21 | 26 | 12 |
«Angemeldet» heisst: bei der Verteilnetzbetreiberin angemeldet. LEG-Strom fliesst drei Monate später, in der Regel ab dem folgenden Quartal. Eine neu angemeldete LEG kann bis zu ihrem Start keine weiteren Teilnehmer aufnehmen; wer dazukommen möchte, steht auf der Warteliste. Mehr dazu: Wie lange dauert es, bis ich LEG-Strom beziehe?
Die Gemeinde zählte am 31. Dezember 2025 868 Privathaushalte (Bundesamt für Statistik, STATPOP).
Gesamtleistung der Gemeinde: 1'611 kWp aus 104 Photovoltaikanlagen gemäss dem Verzeichnis der Elektrizitätsproduktionsanlagen des Bundesamts für Energie. Neue Anlagen erscheinen dort erst einige Monate nach der Inbetriebnahme; die jüngste der Gemeinde ist vom Oktober 2025.
Alle Angaben sind zusammengefasst; einzelne Haushalte sind nicht erkennbar. Dein Haus fehlt noch? Finde dein LEG-Gebiet und melde dein Interesse an.